LỄ XUẤT QUÂN ĐOÀN VẬN ĐỘNG VIÊN THAM DỰ CUỘC THI THỂ DỤC THỂ THAO HỌC SINH PHỔ THÔNG TỈNH NAM ĐỊNH NĂM HỌC 2024 – 2025
Lượt xem:
Thực hiện Công văn số: 427/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 11/03/2025 của sở GD&ĐT tỉnh Nam Định về tổ chức Cuộc thi TDTT học sinh phổ thông năm học 2024 – 2025.
Cuộc thi TDTT học sinh phổ thông năm học 2024 – 2025 diễn ra từ ngày 15/04/2025 đến ngày 18/04/2025 với các nội dung: Bóng bàn, Điền kinh, Đá cầu, Võ nhạc, Cờ vua.
Sáng ngày 14/04/2025 trường THPT C Nghĩa Hưng đã tiến hành Lễ Xuất quân đoàn vận động viên tham dự Cuộc thi TDTT học sinh phổ thông năm học 2024 – 2025 . Về dự buổi Lễ có đại diện Ban giám hiệu, các thầy cô bồi dưỡng Đội tuyển, đại diện Đoàn Thanh niên, đại diện Hội Cha mẹ học sinh và các em học sinh trong đoàn vận động viên tham dự Cuộc thi TDTT học sinh phổ thông năm học 2024 – 2025.
Trường THPT C Nghĩa Hưng tham gia Cuộc thi với lực lượng gồm 24 vận động viên của các nội dung: Điền kinh, Bóng bàn, Đá cầu, Võ nhạc và 03 thầy cô là huấn luyện viên các đội tuyển:
– Lục lượng vận động viên:
|
TT |
Họ và tên |
Lớp |
Môn thi đấu |
||||||||||||||||
| 1 | Trần Hữu Thọ | 10A3 | Điền kinh | ||||||||||||||||
| 2 | Trần Đỗ Thùy Linh | 11D1 | Điền kinh | ||||||||||||||||
| 3 | Trần Minh Sang | 12A2 | Điền kinh | ||||||||||||||||
| 4 | Hoàng Trần Đỗ Quyên | 10A1 | Điền kinh | ||||||||||||||||
| 5 | Lê Hải Phúc | 11A5 | Điền kinh | ||||||||||||||||
| 6 | Nguyễn Kiều Oanh | 12A3 | Điền kinh | ||||||||||||||||
| 7 | Phạm Văn Hùng | 10A7 | Điền kinh | ||||||||||||||||
| 8 | Trần Việt Nhật | 10A5 | Bóng bàn | ||||||||||||||||
| 9 | Nguyễn Văn Trường | 10A2 | Bóng bàn | ||||||||||||||||
| 10 | Vũ Thị Thùy Trang | 11D1 | Bóng bàn | ||||||||||||||||
| 11 | Trần Thành Nam | 10D2 | Đá cầu | ||||||||||||||||
| 12 | Hoàng Thị Ngọc Anh | 10A5 | Đá cầu | ||||||||||||||||
| 13 | Tống Đức Minh | 12A1 | Võ thuật | ||||||||||||||||
| 14 | Dương Văn Tuấn | 12D1 | Võ thuật | ||||||||||||||||
| 15 | Nguyễn Thành An | 11A3 | Võ thuật | ||||||||||||||||
| 16 | Vũ Ngọc Sơn | 11A6 | Võ thuật | ||||||||||||||||
| 17 | Lại Quang Linh | 10A5 | Võ thuật | ||||||||||||||||
| 18 | Trần Hoàng Anh | 10A7 | Võ thuật | ||||||||||||||||
| 19 | Đỗ Thị Quỳnh Chi | 12D2 | Võ thuật | ||||||||||||||||
| 20 | Trần Thị Trà My | 12D2 | Võ thuật | ||||||||||||||||
| 21 | Ngô Thị Trâm | 11A3 | Võ thuật | ||||||||||||||||
| 22 | Phạm Diệu Linh | 11D2 | Võ thuật | ||||||||||||||||
| 23 | Đỗ Thu Phượng | 11D4 | Võ thuật | ||||||||||||||||
| 24 | Nguyễn Thị Thùy Linh | 10A5 | Võ thuật
– Lực lượng huấn luyện viên:
|





